Пазари
EURONEXT
Стоки в община
Стара Загора
| № | Вид | Стока | Цена | Кол-во | Изтича |
|---|---|---|---|---|---|
| #36 | Продава | Пшеница | 340.00 | 100 т. | 2025-11-14 |
| #14 | Продава | Нахут | 710.00 | 250 т. | 2025-11-06 |
| #8 | Продава | Кюспе соево | 670.00 | 50 т. | 2025-11-04 |
| #3 | Продава | ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - BIG BAG -11% ПР. | 510.00 | 100 т. | 2025-11-04 |
| #1 | Продава | ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - BIG B AG -15 % пр. | 530.00 | 100 т. | 2025-11-04 |
Карта