Пазари EURONEXT
Пшеница MATIF нагоре 186.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 185.75 €/мт Рапица MATIF надолу 461.00 €/мт Пшеница CBOT надолу 506.25 ¢/b Царевица СВОТ надолу 443.75 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,050.50 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 297.60 $/st Соево масло СВОТ нагоре 48.16 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 1,010.00 лв/мт
Пшеница MATIF нагоре 186.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 185.75 €/мт Рапица MATIF надолу 461.00 €/мт Пшеница CBOT надолу 506.25 ¢/b Царевица СВОТ надолу 443.75 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,050.50 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 297.60 $/st Соево масло СВОТ нагоре 48.16 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 1,010.00 лв/мт
Стоки
Вид Стока Цена Кол Изтича Град
#29 Продава Ечемик 350.00 25 т. 2025-11-14 Раднево
#36 Продава Пшеница 340.00 100 т. 2025-11-14 Стара Загора
#13 Продава Пшеница фуражна 345.00 75 т. 2025-11-05 Харманли
#16 Продава Царевица 410.00 120 т. 2025-11-06 Казанлък
#5 Продава Пшеница твърда 450.00 250 т. 2025-11-04 Тунджа
#32 Продава Слънчоглед маслодаен 1 100.00 100 т. 2025-11-14 Гълъбово
#24 Продава Олио слънчогледово нерафинирано 2 220.00 50 т. 2025-11-03 Любимец
#8 Продава Кюспе соево 670.00 50 т. 2025-11-04 Стара Загора
#25 Продава Шрот слънчогледов 370.00 50 т. 2025-11-10 Пазарджик
#14 Продава Нахут 710.00 250 т. 2025-11-06 Стара Загора
#9 Продава Слънчоглед шарен 1 000.00 50 т. 2025-11-04 Опан
#31 Продава Ориз 1 175.00 1 000 т. 2025-11-14 Пловдив
#22 Продава Шрот слънчогледов прах 370.00 1 000 т. 2025-11-10 Харманли
#3 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - BIG BAG -11% ПР. 510.00 100 т. 2025-11-04 Стара Загора
#18 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - BIG B AG -15 % пр. 505.00 75 т. 2025-11-06 Костенец